Meeting V.N.
Du samedi 14 au dimanche 15 mai 2016
59, Avenue Marcel Cerdan 69100 Villeurbanne
Compte-rendu
ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (0) | ||||||||||||||||||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type | ||||||||||||||||
BAEZ Matteo (02) | 50 m Nage Libre | 0:29,82 | 77 | Série | ||||||||||||||||
100 m Nage Libre | 1:06,06 | 78 | Série | |||||||||||||||||
800 m Nage Libre | 10:25,59 | 21 | Série | |||||||||||||||||
100 m Brasse | 1:21,16 | 18 | Série | |||||||||||||||||
200 m Brasse | 2:53,10 | 8 | Série | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
400 m 4 Nages | 5:57,90 | 11 | Série | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BESSON Valerie (92) | 200 m 4 Nages | 3:34,91 | 59 | Série | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CISTAC Mathieu (00) | 50 m Nage Libre | 0:28,64 | 54 | Série | ||||||||||||||||
100 m Nage Libre | 1:03,02 | 56 | Série | |||||||||||||||||
50 m Dos | 0:32,60 | 22 | Série | |||||||||||||||||
LAGOUCHE Romane (00) | 50 m Nage Libre | 0:32,31 | 49 | Série | ||||||||||||||||
50 m Dos | 0:37,51 | 25 | Série | |||||||||||||||||
200 m Dos | 2:55,39 | 23 | Série | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
50 m Brasse | 0:48,06 | 65 | Série | |||||||||||||||||
100 m Papillon | 1:20,45 | 17 | Série | |||||||||||||||||
PICQUET Marine (00) | 400 m Nage Libre | 5:14,78 | 15 | Série | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
800 m Nage Libre | 10:57,64 | 10 | Série | |||||||||||||||||
1500 m Nage Libre | 20:53,32 | 7 | Série | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Participants
Olivier Lagouche