1ère Etape Départementale TC piscine de BELLEVILLE (2ème Réunion)
Le dimanche 19 oct. 2014
196 Avenue Hippodrome 69140 Rillieux-la-Pape - de 14h à 18h
Compte-rendu
ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (0) | |||||||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type | |||||
BAEZ Nikita (00) | 100 m Dos | 1:10,81 | 16 | Série | |||||
|
|||||||||
100 m Brasse | 1:15,37 | 10 | Série | ||||||
|
|||||||||
CALEMARD Aurélie (99) | 200 m Brasse | 3:25,63 | 14 | Série | |||||
|
|||||||||
LAGOUCHE Romane (00) | 200 m Brasse | 3:33,50 | 16 | Série | |||||
|
|||||||||
PONZETTO Romain (00) | 100 m Nage Libre | 1:05,51 | 51 | Série | |||||
|
|||||||||
100 m Dos | 1:12,35 | 19 | Série | ||||||
|
|||||||||
SALA Marie (95) | 400 m Nage Libre | 5:43,22 | 47 | Série | |||||
|
|||||||||
|
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.