Meeting R.N.
Le dimanche 22 nov. 2015
196, Avenue de l?Hippodrome 69140 Rillieux-la-Pape
Compte-rendu
AS CALUIRE (0) | |||||||||||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type | |||||||||
BASSET Baptiste (04) | 50 m Nage Libre | 0:44,09 | 50 | Série | |||||||||
400 m Nage Libre | 7:47,05 | 40 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:49,44 | 28 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 0:56,45 | 39 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 0:53,71 | 41 | Série | ||||||||||
200 m 4 Nages | 3:58,95 | 32 | Série | ||||||||||
BOULAININE Amine (05) | 50 m Nage Libre | 0:51,02 | 63 | Série | |||||||||
200 m Nage Libre | 3:52,27 | 18 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:55,63 | 41 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:17,01 | 55 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 1:12,65 | 58 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 2:05,43 | 18 | Série | ||||||||||
CADON Gabrielle (05) | 50 m Nage Libre | 0:54,95 | 57 | Série | |||||||||
200 m Nage Libre | 4:34,61 | 21 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:55,17 | 40 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:04,99 | 44 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 1:07,82 | 43 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 2:12,70 | 21 | Série | ||||||||||
CALAS Rachel (04) | 50 m Nage Libre | 0:45,37 | 54 | Série | |||||||||
400 m Nage Libre | 7:32,30 | 30 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:51,58 | 36 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 0:54,33 | 35 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 0:53,43 | 37 | Série | ||||||||||
200 m 4 Nages | 3:58,01 | 28 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
D'AMICO Victoria (05) | 50 m Nage Libre | 0:41,47 | 44 | Série | |||||||||
200 m Nage Libre | 3:28,42 | 14 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:50,96 | 34 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:01,79 | 43 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 0:48,93 | 30 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 1:52,48 | 18 | Série | ||||||||||
DETON Lucas (03) | 50 m Nage Libre | 0:40,87 | 44 | Série | |||||||||
400 m Nage Libre | 7:52,53 | 41 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:57,07 | 43 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:01,22 | 47 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 0:51,01 | 35 | Série | ||||||||||
GOUSSI Saad-Amine (05) | 50 m Nage Libre | 0:46,54 | 55 | Série | |||||||||
200 m Nage Libre | 3:51,28 | 17 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:52,70 | 34 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:07,71 | 52 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 1:00,67 | 51 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 2:03,82 | 17 | Série | ||||||||||
PILLON Matias (05) | 50 m Nage Libre | 0:51,77 | 64 | Série | |||||||||
200 m Nage Libre | 4:17,45 | 23 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:59,08 | 44 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:01,74 | 48 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 1:04,71 | 53 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 2:07,58 | 20 | Série | ||||||||||
PINTO DE SILVA Alois (05) | 50 m Brasse | 0:52,13 | 28 | Série | |||||||||
50 m Papillon | 0:52,24 | 38 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 1:58,18 | 13 | Série | ||||||||||
PINTO DE SILVA Marie (03) | 50 m Nage Libre | 0:37,42 | 23 | Série | |||||||||
400 m Nage Libre | 6:32,53 | 21 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:43,64 | 18 | Série | ||||||||||
PONSOT Amélie (05) | 50 m Nage Libre | 0:57,31 | 58 | Série | |||||||||
200 m Nage Libre | 4:34,76 | 22 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 1:04,54 | 43 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 1:05,49 | 45 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 1:15,05 | 44 | Série | ||||||||||
100 m 4 Nages | 2:14,89 | 22 | Série | ||||||||||
PONZETTO Nina (03) | 50 m Nage Libre | 0:30,77 | 1 | Série | |||||||||
400 m Nage Libre | 5:25,01 | 4 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:36,12 | 1 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 0:43,45 | 6 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 0:35,52 | 2 | Série | ||||||||||
200 m 4 Nages | 2:53,94 | 3 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
SIMON Anatole (04) | 50 m Nage Libre | 0:39,31 | 38 | Série | |||||||||
400 m Nage Libre | 7:34,24 | 37 | Série | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
50 m Dos | 0:48,99 | 27 | Série | ||||||||||
50 m Brasse | 0:57,24 | 41 | Série | ||||||||||
50 m Papillon | 0:55,87 | 45 | Série | ||||||||||
200 m 4 Nages |
Commentez l’évènementConnectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
sportsregions
Envie de participer ?
|