21éme Rencontre Caladoise
Le samedi 06 févr. 2016, à l'extérieur
Villefranche sur Saone
Compte-rendu
ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (0) | |||||||||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type | |||||||
BLAY Jean-Yves (62) | 100 m Nage Libre | 1:18,33 | 27 | Série | |||||||
|
|||||||||||
100 m Dos | 1:39,12 | 6 | Série | ||||||||
|
|||||||||||
50 m Brasse | 0:44,66 | 19 | Série | ||||||||
50 m Papillon | 0:36,91 | 12 | Série | ||||||||
DUQUESNE Nicolas (69) | 200 m Nage Libre | 3:33,58 | 27 | Série | |||||||
|
|||||||||||
100 m 4 Nages | 1:45,92 | 20 | Série | ||||||||
|
|||||||||||
NOURISSON Patrick (56) | 50 m Nage Libre | 0:40,34 | 46 | Série | |||||||
50 m Brasse | 0:50,87 | 22 | Série | ||||||||
100 m Brasse | 1:54,38 | 21 | Série | ||||||||
|
|||||||||||
POIRRIER Anik (70) | 50 m Nage Libre | 0:36,71 | 13 | Série | |||||||
50 m Brasse | 0:42,70 | 7 | Série | ||||||||
SALAMONE Hervé (73) | 50 m Nage Libre | 0:32,48 | 27 | Série | |||||||
200 m Nage Libre | 2:39,41 | 16 | Série | ||||||||
|
|||||||||||
100 m 4 Nages | 1:29,48 | 15 | Série | ||||||||
|
|||||||||||
STAGNI Rudy (65) | 50 m Nage Libre | 0:34,88 | 38 | Série | |||||||
50 m Brasse | 0:43,14 | 18 | Série | ||||||||
STAGNI Sophie (70) | 50 m Nage Libre | 0:37,33 | 15 | Série | |||||||
50 m Brasse | 0:53,35 | 19 | Série | ||||||||
50 m Papillon | 0:44,23 | 8 | Série | ||||||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.