Meeting L.N. 50 m
Du vendredi 26 au dimanche 28 févr. 2016
50, Avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon ? Vaise
Compte-rendu
AS CALUIRE
Code de la structure : 170693165 - Région : LYONNAIS (17) - Département : RHÔNE (069)
CISTAC Mathieu (2000) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
--- | 200 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
--- | 50 Dos Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
--- | 100 Brasse Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
--- | 100 Papillon Messieurs Séries | DNS dec | --- | |||
PICQUET Marine (2000) FRA | ||||||
71e | 50 Nage Libre Dames Séries | 32.29 | 914 pts | |||
44e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:32.65 | 829 pts | |||
27e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:28.06 | 760 pts | |||
8e | 1500 Nage Libre Dames Séries | 21:04.79 | 792 pts | |||
28e | 100 Dos Dames Séries | 1:28.50 | +0.76 | 656 pts | ||
25e | 200 Brasse Dames Séries | 3:20.87 | 750 pts | |||
43e | 50 Papillon Dames Séries | 35.68 | 865 pts | |||
32e | 100 Papillon Dames Séries | 1:19.55 | 802 pts |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.