6ème meeting Master de Chassieu Natation
Le samedi 12 mars 2016, à l'extérieur
rue des sports 69680 chassieu
Compte-rendu
ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (0) | ||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type |
BARNET-GUEDJ Sophie (67) | 50 m Nage Libre | 0:43,39 | 17 | Série |
BONY Philippe (59) | 100 m Nage Libre | 2:07,38 | 32 | Série |
50 m Brasse | 0:53,39 | 21 | Série | |
CONNES Philippe (77) | 50 m Brasse | 0:40,10 | 6 | Série |
50 m Papillon | 0:36,27 | 16 | Série | |
GILBERT Marie-Laure (65) | 50 m Brasse | 0:49,33 | 6 | Série |
100 m Brasse | 1:50,98 | 6 | Série | |
GOFFINET Patrick (70) | 100 m Nage Libre | 1:26,16 | 29 | Série |
400 m Nage Libre | 6:47,49 | 8 | Série | |
GUEUX Sandrine (67) | 50 m Nage Libre | 0:47,18 | 19 | Série |
KULHMANN Frédérique (74) | 50 m Nage Libre | 0:45,20 | 18 | Série |
NOURISSON Patrick (56) | 50 m Nage Libre | 0:41,91 | 32 | Série |
100 m Brasse | 1:57,75 | 16 | Série | |
PETOT Stéphane (77) | 50 m Nage Libre | 0:30,77 | 16 | Série |
50 m Brasse | 0:45,18 | 16 | Série | |
PONZETTO Claudie (67) | 50 m Nage Libre | 0:42,55 | 16 | Série |
50 m Brasse | 0:55,76 | 12 | Série | |
SALAMONE Hervé (73) | 50 m Nage Libre | 0:33,23 | 23 | Série |
100 m Nage Libre | 1:13,62 | 20 | Série | |
400 m Nage Libre | 5:43,78 | 5 | Série | |
VENDAS Laurent (73) | 50 m Brasse | 0:38,48 | 4 | Série |
200 m 4 Nages | 2:40,06 | 1 | Série | |
Relais 4 x 50 m Nage Libre | 2:59,28 | 4 | Série | |
1-KULHMANN Frédérique (74) | 0:00,00 | |||
2-BARNET-GUEDJ Sophie (67) | 0:00,00 | |||
3-PONZETTO Claudie (67) | 0:00,00 | |||
4-GUEUX Sandrine (67) | 0:00,00 | |||
Relais 4 x 50 m 4 Nages | 3:06,83 | 3 | Série | |
1-GUEUX Sandrine (67) | 0:55,96 | |||
2-GILBERT Marie-Laure (65) | 0:48,59 | |||
3-PONZETTO Claudie (67) | 0:37,95 | |||
4-BARNET-GUEDJ Sophie (67) | 0:44,33 | |||
Relais 4 x 50 m Nage Libre | 2:51,32 | 3 | Série | |
1-NOURISSON Patrick (56) | 0:00,00 | |||
2-GOFFINET Patrick (70) | 0:00,00 | |||
3-BONY Philippe (59) | 0:00,00 | |||
4-PETOT Stéphane (77) | 0:00,00 | |||
Relais 4 x 50 m 4 Nages | 2:40,47 | 3 | Série | |
1-VENDAS Laurent (73) | 0:38,31 | |||
2-CONNES Philippe (77) | 0:41,94 | |||
3-SALAMONE Hervé (73) | 0:44,06 | |||
4-PETOT Stéphane (77) | 0:36,16 | |||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.