Championnat de France Maitre Hiver (25m)
Le jeudi 24 mars 2016, à l'extérieur
Angers
Compte-rendu
AS CALUIRE (0) | |||||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type | |||
BLAY Jean-Yves (62) | 50 m Nage Libre | 0:31,36 | 42 | Série | |||
50 m Papillon | 0:36,99 | 30 | Série | ||||
GILBERT Marie-Laure (65) | 50 m Brasse | 0:48,88 | 19 | Série | |||
100 m Brasse | 1:49,02 | 26 | Série | ||||
|
|||||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.