Championnat régional des Maître
Le dimanche 22 mai 2016, à l'extérieur
Saint Etienne
Compte-rendu
ASSOC.SPORTIVE CALUIRE (0) | |||||||||
Nom | Nage | Temps | Place | Type | |||||
BLAY Jean-Yves (62) | 50 m Nage Libre | 0:32,00 | 22 | Série | |||||
100 m Nage Libre | 1:15,13 | 12 | Série | ||||||
50 m Papillon | 0:37,54 | 18 | Série | ||||||
100 m Papillon | 1:36,85 | 6 | Série | ||||||
GILBERT Marie-Laure (65) | 50 m Brasse | 0:49,46 | 9 | Série | |||||
100 m Brasse | 1:54,57 | 8 | Série | ||||||
200 m Brasse | 4:16,23 | 7 | Série | ||||||
|
|||||||||
NOURISSON Patrick (56) | 50 m Dos | 0:55,49 | 14 | Série | |||||
50 m Brasse | 0:49,73 | 33 | Série | ||||||
100 m Brasse | 1:58,92 | 23 | Série | ||||||
200 m Brasse | 4:33,66 | 18 | Série | ||||||
|
|||||||||
POIRRIER Anik (70) | 400 m Nage Libre | 6:23,52 | 4 | Série | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
200 m Brasse | 3:29,26 | 3 | Série | ||||||
|
|||||||||
STAGNI Rudy (65) | 50 m Brasse | 0:43,65 | 25 | Série | |||||
100 m Brasse | 1:42,09 | 19 | Série | ||||||
200 m Brasse | 3:45,74 | 15 | Série | ||||||
|
|||||||||
STAGNI Sophie (70) | 50 m Nage Libre | 0:38,33 | 16 | Série | |||||
100 m Nage Libre | 1:29,35 | 18 | Série | ||||||
50 m Dos | 0:48,84 | 9 | Série | ||||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.