Les maîtres au championnat de France de relais
Publié le 23 janvier 2025
Une belle équipe de l'A.S. Caluire Natation en course dans 8 relais !
La composition des relais pour cette compétition en région Grenobloise :
BLAY Jean-Yves (1962) FRA | ||||||
4x100 Nage Libre Messieurs | [3 relayeur] | série 1 | couloir 2 | 05:50.00 | Samedi 25 Janvier | 19h29 |
BLIN Francois (1977) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Messieurs | [4 relayeur] | série 2 | couloir 6 | 04:40.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h23 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [3 relayeur] | série 1 | couloir 4 | 10:30.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
D'ALESSANDRI Eric (1982) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Messieurs | [2 relayeur] | série 1 | couloir 1 | 06:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h16 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [2 relayeur] | série 1 | couloir 6 | 14:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
LEBIS Anthony (1986) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Messieurs | [1 relayeur] | série 1 | couloir 1 | 06:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h16 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [4 relayeur] | série 1 | couloir 6 | 14:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
LEKHAL Rachid (1974) FRA | ||||||
4x100 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | série 1 | couloir 2 | 05:50.00 | Samedi 25 Janvier | 19h29 |
LOPEZ Diego (1997) FRA | ||||||
4x100 Nage Libre Messieurs | [2 relayeur] | série 2 | couloir 3 | 04:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h36 |
4x100 4 Nages Messieurs | [1 relayeur] | série 2 | couloir 6 | 04:40.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h23 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [2 relayeur] | série 1 | couloir 4 | 10:30.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
NARJOZ Jordan (2000) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Mixtes | [3 relayeur] | série 3 | couloir 6 | 05:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h18 |
4x100 Nage Libre Messieurs | [4 relayeur] | série 2 | couloir 3 | 04:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h36 |
4x200 Nage Libre Mixtes | [2 relayeur] | série 2 | couloir 4 | 10:40.00 | Samedi 25 Janvier | 20h22 |
4x100 4 Nages Messieurs | [2 relayeur] | série 2 | couloir 6 | 04:40.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h23 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | série 1 | couloir 4 | 10:30.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
ROZAIN Jean-Louis (1958) FRA | ||||||
4x100 Nage Libre Messieurs | [2 relayeur] | série 1 | couloir 2 | 05:50.00 | Samedi 25 Janvier | 19h29 |
4x100 4 Nages Messieurs | [4 relayeur] | série 1 | couloir 1 | 06:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h16 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | série 1 | couloir 6 | 14:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
SAINTOURS PAYERNE Arnaud (1978) FRA | ||||||
4x100 Nage Libre Messieurs | [4 relayeur] | série 1 | couloir 2 | 05:50.00 | Samedi 25 Janvier | 19h29 |
4x100 4 Nages Messieurs | [3 relayeur] | série 1 | couloir 1 | 06:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h16 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [3 relayeur] | série 1 | couloir 6 | 14:00.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
SOLDERMANN Yoann (1985) FRA | ||||||
4x100 Nage Libre Messieurs | [1 relayeur] | série 2 | couloir 3 | 04:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h36 |
4x200 Nage Libre Mixtes | [1 relayeur] | série 2 | couloir 4 | 10:40.00 | Samedi 25 Janvier | 20h22 |
4x100 4 Nages Messieurs | [3 relayeur] | série 2 | couloir 6 | 04:40.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h23 |
4x200 Nage Libre Messieurs | [4 relayeur] | série 1 | couloir 4 | 10:30.00 | Dimanche 26 Janvier | 10h50 |
VANDENBULCKE Ilan (1999) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Mixtes | [4 relayeur] | série 3 | couloir 6 | 05:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h18 |
4x100 Nage Libre Messieurs | [3 relayeur] | série 2 | couloir 3 | 04:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h36 |
BRAYARD Angélique (1988) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Mixtes | [1 relayeuse] | série 3 | couloir 6 | 05:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h18 |
4x200 Nage Libre Mixtes | [4 relayeuse] | série 2 | couloir 4 | 10:40.00 | Samedi 25 Janvier | 20h22 |
MAILLAUD Chloé (1987) FRA | ||||||
4x100 4 Nages Mixtes | [2 relayeuse] | série 3 | couloir 6 | 05:08.00 | Samedi 25 Janvier | 19h18 |
4x200 Nage Libre Mixtes | [3 relayeuse] | série 2 | couloir 4 | 10:40.00 | Samedi 25 Janvier | 20h22 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.