Record du club sur 50m N.L. toutes catégories dames pour Camille à Belleville-sur-Saône
Publié le 04 février 2025

Camille a profité du meeting départemental de Belleville-sur-Saône pour réactualiser une marque qui datait de Décembre... 2005.
Belle performance aussi d'Alexis qui va chercher une médaille sur le 100m Dos.
Les résultats du club
ALFOCEA Mathis (2009) FRA | ||||||
11e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.38 | 945 pts | |||
5e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:56.93 | 538 pts | |||
BELOUFI Lola (2009) FRA | ||||||
25e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.32 | 807 pts | |||
6e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.37 | 789 pts | |||
CLAEYS Sacha (2008) FRA | ||||||
31e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.41 | 762 pts | |||
17e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:22.24 | 571 pts | |||
JACQUEMET Alexis (2007) FRA | ||||||
2e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:06.36 | 935 pts | |||
6e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:59.67 | 511 pts | |||
JONDET Aurelien (2008) FRA | ||||||
37e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.45 | 703 pts | |||
16e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:30.38 | 402 pts | |||
LEPIN Constance (2008) FRA | ||||||
32e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.09 | 761 pts | |||
9e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.59 | 779 pts | |||
PILLON Lucas (2007) FRA | ||||||
34e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.04 | 726 pts | |||
16e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:20.48 | 607 pts | |||
SOULI Nizar (2009) FRA | ||||||
39e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:32.15 | 665 pts | |||
16e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.68 | 608 pts | |||
VANDENBULCKE Ilan (1999) FRA | ||||||
15e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:18.13 | 656 pts | |||
10e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:22.31 | 553 pts | |||
VION Noémie (2011) FRA | ||||||
19e | 100 Dos Dames Séries | 01:28.13 | 615 pts | |||
6e | 100 Papillon Dames Séries | 01:23.38 | 681 pts | |||
VUILLET Camille (2008) FRA | ||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:28.87 | 1027 pts | |||
3e | 200 Papillon Dames Séries | 02:52.80 | 732 pts |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.